日程 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|
第1節 | 02月25日(日 ) HOMEGAME | 1-2 | 清水エスパルス | えがお健康スタジアム |
第2節 | 03月03日(日 ) HOMEGAME | 1-1 | ザスパ群馬 | えがお健康スタジアム |
第3節 | 03月10日(日 ) | 3-2 | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム |
第4節 | 03月17日(日 ) HOMEGAME | 0-6 | いわきFC | えがお健康スタジアム |
第5節 | 03月20日(水・祝 ) | 0-0 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 |
第6節 | 03月24日(日 ) | 1-2 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
第7節 | 03月30日(土 ) HOMEGAME | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | えがお健康スタジアム |
第8節 | 04月03日(水 ) | 2-1 | レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム |
第9節 | 04月07日(日 ) HOMEGAME | 3-4 | V・ファーレン長崎 | えがお健康スタジアム |
第10節 | 04月14日(日 ) HOMEGAME | 3-3 | ヴァンフォーレ甲府 | えがお健康スタジアム |
第11節 | 04月20日(土 ) | 0-2 | ファジアーノ岡山 | シティライトスタジアム |
第12節 | 04月28日(日 ) HOMEGAME | 1-2 | 大分トリニータ | えがお健康スタジアム |
第13節 | 05月03日(金・祝 ) HOMEGAME | 2-2 | 鹿児島ユナイテッドFC | えがお健康スタジアム |
第14節 | 05月06日(月 ・休) | 0-2 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム水戸 |
第15節 | 05月12日(日 ) HOMEGAME | 0-0 | 横浜FC | えがお健康スタジアム |
第16節 | 05月18日(土 ) | 2-1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
第17節 | 05月26日(日 ) HOMEGAME | 0-1 | モンテディオ山形 | えがお健康スタジアム |
第18節 | 06月02日(日 ) | 3-1 | 栃木SC | カンセキスタジアムとちぎ |
第19節 | 06月08日(土 ) | 1-1 | ブラウブリッツ秋田 | ソユースタジアム |
第20節 | 06月16日(日 ) HOMEGAME | 0-1 | ファジアーノ岡山 | えがお健康スタジアム |
第21節 | 06月22日(土 ) | 0-5 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 |
第22節 | 06月29日(土 ) HOMEGAME | 4-0 | 愛媛FC | えがお健康スタジアム |
第23節 | 07月06日(土 ) | 0-2 | V・ファーレン長崎 | トランスコスモススタジアム長崎 |
第24節 | 07月14日(日 ) | 2-0 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ |
第25節 | 08月03日(土 ) HOMEGAME | 0-2 | 栃木SC | えがお健康スタジアム |
第26節 | 08月11日(日・祝 ) | 1-2 | 大分トリニータ | レゾナックドーム大分 |
第27節 | 08月17日(土 ) HOMEGAME | 0-1 | 水戸ホーリーホック | えがお健康スタジアム |
第28節 | 08月25日(日 ) | 4-3 | いわきFC | ハワイアンズスタジアムいわき |
第29節 | 09月01日(日 ) HOMEGAME | 1-2 | 藤枝MYFC | えがお健康スタジアム |
第30節 | 09月25日(水 ) | 4-2 | ヴァンフォーレ甲府 | JIT リサイクルインク スタジアム |
第31節 | 09月15日(日 ) | 2-0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム |
第32節 | 09月21日(土 ) HOMEGAME | 3-1 | ブラウブリッツ秋田 | えがお健康スタジアム |
第33節 | 09月29日(日 ) | 3-2 | ザスパ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 |
第34節 | 10月06日(日 ) HOMEGAME | 1-2 | 徳島ヴォルティス | えがお健康スタジアム |
第35節 | 10月20日(日 ) HOMEGAME | 1-1 | レノファ山口FC | えがお健康スタジアム |
第36節 | 10月27日(日 ) | 0-1 | モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 |
第37節 | 11月04日(月 ・休) HOMEGAME | 3-1 | ベガルタ仙台 | えがお健康スタジアム |
第38節 | 11月10日(日 ) | 0-1 | 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 |
結果 | 日程・対戦相手 | |
---|---|---|
1-2 |
HOME
02月25日(日 )
第1節
清水エスパルス (えがお健康スタジアム) |
|
1-1 |
HOME
03月03日(日 )
第2節
ザスパ群馬 (えがお健康スタジアム) |
|
3-2 |
03月10日(日 )
第3節
愛媛FC (ニンジニアスタジアム) |
|
0-6 |
HOME
03月17日(日 )
第4節
いわきFC (えがお健康スタジアム) |
|
0-0 |
03月20日(水・祝 )
第5節
ベガルタ仙台 (ユアテックスタジアム仙台) |
|
1-2 |
03月24日(日 )
第6節
藤枝MYFC (藤枝総合運動公園サッカー場) |
|
1-0 |
HOME
03月30日(土 )
第7節
ジェフユナイテッド千葉 (えがお健康スタジアム) |
|
2-1 |
04月03日(水 )
第8節
レノファ山口FC (維新みらいふスタジアム) |
|
3-4 |
HOME
04月07日(日 )
第9節
V・ファーレン長崎 (えがお健康スタジアム) |
|
3-3 |
HOME
04月14日(日 )
第10節
ヴァンフォーレ甲府 (えがお健康スタジアム) |
|
0-2 |
04月20日(土 )
第11節
ファジアーノ岡山 (シティライトスタジアム) |
|
1-2 |
HOME
04月28日(日 )
第12節
大分トリニータ (えがお健康スタジアム) |
|
2-2 |
HOME
05月03日(金・祝 )
第13節
鹿児島ユナイテッドFC (えがお健康スタジアム) |
|
0-2 |
05月06日(月 ・休)
第14節
水戸ホーリーホック (ケーズデンキスタジアム水戸) |
|
0-0 |
HOME
05月12日(日 )
第15節
横浜FC (えがお健康スタジアム) |
|
2-1 |
05月18日(土 )
第16節
徳島ヴォルティス (鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム) |
|
0-1 |
HOME
05月26日(日 )
第17節
モンテディオ山形 (えがお健康スタジアム) |
|
3-1 |
06月02日(日 )
第18節
栃木SC (カンセキスタジアムとちぎ) |
|
1-1 |
06月08日(土 )
第19節
ブラウブリッツ秋田 (ソユースタジアム) |
|
0-1 |
HOME
06月16日(日 )
第20節
ファジアーノ岡山 (えがお健康スタジアム) |
|
0-5 |
06月22日(土 )
第21節
横浜FC (ニッパツ三ツ沢球技場) |
|
4-0 |
HOME
06月29日(土 )
第22節
愛媛FC (えがお健康スタジアム) |
|
0-2 |
07月06日(土 )
第23節
V・ファーレン長崎 (トランスコスモススタジアム長崎) |
|
2-0 |
07月14日(日 )
第24節
ジェフユナイテッド千葉 (フクダ電子アリーナ) |
|
0-2 |
HOME
08月03日(土 )
第25節
栃木SC (えがお健康スタジアム) |
|
1-2 |
08月11日(日・祝 )
第26節
大分トリニータ (レゾナックドーム大分) |
|
0-1 |
HOME
08月17日(土 )
第27節
水戸ホーリーホック (えがお健康スタジアム) |
|
4-3 |
08月25日(日 )
第28節
いわきFC (ハワイアンズスタジアムいわき) |
|
1-2 |
HOME
09月01日(日 )
第29節
藤枝MYFC (えがお健康スタジアム) |
|
4-2 |
09月25日(水 )
第30節
ヴァンフォーレ甲府 (JIT リサイクルインク スタジアム) |
|
2-0 |
09月15日(日 )
第31節
鹿児島ユナイテッドFC (白波スタジアム) |
|
3-1 |
HOME
09月21日(土 )
第32節
ブラウブリッツ秋田 (えがお健康スタジアム) |
|
3-2 |
09月29日(日 )
第33節
ザスパ群馬 (正田醤油スタジアム群馬) |
|
1-2 |
HOME
10月06日(日 )
第34節
徳島ヴォルティス (えがお健康スタジアム) |
|
1-1 |
HOME
10月20日(日 )
第35節
レノファ山口FC (えがお健康スタジアム) |
|
0-1 |
10月27日(日 )
第36節
モンテディオ山形 (NDソフトスタジアム山形) |
|
3-1 |
HOME
11月04日(月 ・休)
第37節
ベガルタ仙台 (えがお健康スタジアム) |
|
0-1 |
11月10日(日 )
第38節
清水エスパルス (IAIスタジアム日本平) |
日程 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 03月13日(水 ) | 2-1 | 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム |
2回戦 | 04月24日(水 ) HOMEGAME | 0-1 | サガン鳥栖 | えがお健康スタジアム |
結果 | 日程・対戦相手 | |
---|---|---|
2-1 |
03月13日(水 )
1回戦
福島ユナイテッドFC (とうほう・みんなのスタジアム) |
|
0-1 |
HOME
04月24日(水 )
2回戦
サガン鳥栖 (えがお健康スタジアム) |