券種 | 通常価格 | ファンクラブ会員価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前売券 | 当日券 | 前売券 | 当日券 | |||
SS指定席 Jチケット チケットぴあ限定 |
一般 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥3,700 | ¥4,200 | |
小中高 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ||
S席ホーム S席ミックス |
一般 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,300 | ¥1,500 | ||
シニア | - | ¥2,000 | - | - | ||
SA席ホーム SA席ミックス |
一般 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥2,300 | ¥2,800 | |
小中高 | ¥1,100 | ¥1,600 | ¥900 | ¥1,100 | ||
シニア | - | ¥1,650 | - | - | ||
A席ミックス | 一般 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥800 | ¥1,000 | ||
シニア | - | ¥1,500 | - | - | ||
B席 (ホーム) |
一般 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
小中高 | ¥500 | ¥1,000 | ¥400 | ¥500 | ||
シニア | - | ¥1,250 | - | - | ||
B席 (アウェイ) |
一般 | ¥2,000 | ¥2,500 | - | - | |
小中高 | ¥500 | ¥1,000 | - | - | ||
シニア | - | ¥1,250 | - | - |
※ 火の国プレミアシート、シーズンシートをお持ちの方とファンクラブ会員(ゴールド・レギュラー)の方はファンクラブ会員価格でチケットを購入できます。
購入時に、ロアッソICカードと情報カードの2枚をご提示ください。
※ ファンクラブ価格で購入できる場所は、ホームゲーム会場とJリーグチケット(WEB)となります。
※ワンタッチパスIDとの連携が必要となります。
※場合により緩衝帯は拡大・縮小いたします。
変更が生じた場合はHPにてお知らせいたします。
試合 | 販売日時 | ||
---|---|---|---|
2節 2/26(日) | vs ブラウブリッツ秋田 | えがおスタ | 2月12日(日)13時 |
3節 3/5(日) | vs 大宮アルディージャ | 2月19日(日)13時 | |
5節 3/19(日) | vs V・ファーレン長崎 | 3月5日(日)17時 | |
7節 4/2(日) | vs 徳島ヴォルティス | 3月19日(日)17時 | |
8節 4/9(日) | vs ツエーゲン金沢 | 3月26日(日)13時 | |
11節 4/21(金) | vs ジェフユナイテッド千葉 | 4月7日(金)12時 | |
13節 5/3(水・祝) | vs ザスパクサツ群馬 | 4月19日(水)12時 | |
14節 5/7(日) | vs ヴァンフォーレ甲府 | 4月23日(日)13時 | |
16節 5/17(水) | vs ベガルタ仙台 | 5月3日(水・祝)17時 | |
18節 5/28(日) | vs モンテディオ山形 | 5月14日(日)13時 | |
20節 6/11(日) | vs 清水エスパルス | 5月28日(日)17時 | |
22節 6/25(日) | vs ジュビロ磐田 | 6月11日(日)13時 | |
23節 7/2(日) | vs 東京ヴェルディ | 6月18日(日)13時 | |
26節 7/16(日) | vs 大分トリニータ | 7月2日(日)13時 | |
27節 7/24(月) | vs ファジアーノ岡山 | 7月10日(月)12時 | |
29節 8/6(日) | vs 水戸ホーリーホック | 7月23日(日)13時 | |
32節 8/27(日) | vs いわきFC | 8月13日(日)13時 | |
34節 9/10(日) | vs 藤枝MYFC | 8月27日(日)13時 | |
36節 9/24(日) | vs 栃木SC | 9月10日(日)13時 | |
39節 10/22(日) | vs FC町田ゼルビア | 10月8日(日)17時 | |
42節 11/12(日) | vs レノファ山口FC | 10月29日(日)13時 |
スタジアム | 購入場所 | |
---|---|---|
えがおスタ | Ⅳゲート前の当日券売場 チケットブース | スタジアム見取図 |
PG | 購入方法 |
---|---|
チケットぴあ | セブン-イレブン設置「マルチコピー機」利用→「チケットぴあ」選択→Pコード「592-620」を入力 ※「セブンチケット」では販売しておりませんのでご注意ください。 |
※ プレイガイドでのチケット購入には、発券手数料 110円/枚がかかります。
※ ファンクラブ会員割引は適用されません