J2 2024年11月10日 現在 勝点46 試合数38 勝13 分7 負18 |
12 位 |
---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 82 |
2 | 横浜FC | 76 |
3 | V・ファーレン長崎 | 75 |
4 | モンテディオ山形 | 66 |
5 | ファジアーノ岡山 | 65 |
6 | ベガルタ仙台 | 64 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 |
8 | 徳島ヴォルティス | 55 |
9 | いわきFC | 54 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 |
11 | レノファ山口FC | 53 |
12 | ロアッソ熊本 | 46 |
13 | 藤枝MYFC | 46 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 |
15 | 水戸ホーリーホック | 44 |
16 | 大分トリニータ | 43 |
17 | 愛媛FC | 40 |
18 | 栃木SC | 34 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 |
20 | ザスパ群馬 | 18 |
TOP 今月の予定 | |
09:30
練習 |
県民総合運動公園サッカー場 |
---|
ユース 今月の予定 | |
18:00
練習 |
18:00-20:00 熊本県フットボールセンター |
---|
U-12 今月の予定 | |
練習 |
【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク |
---|
メディア 今月の予定 | |
07:30
テレビ |
J:COM熊本「頂-ITADAKI-アスリート<熊本>」(7:30~、17:30~) |
---|---|
20:00
ラジオ |
FMKエフエム・クマモト「Roasso Links」 |