ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 火 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
02 水 | 18:00 | 練習 18:00~20:00 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | |
03 木 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
04 金 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
05 土 | 13:00 | 練習 13:00~15:00 桜木ふれスポパーク | |
06 日 | 11:00 | TM TRM予定 | |
07 月 | OFF | ||
08 火 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
09 水 | 18:00 | 練習 18:00~20:00 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | |
10 木 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
11 金 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
12 土 | 13:00 | 練習 13:00~15:00 桜木ふれスポパーク | |
15:30 | TM TRM予定 | ||
13 日 | 11:00 | TM TRM予定 | |
14 月 | OFF | ||
15 火 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
16 水 | 18:00 | 練習 18:00~20:00 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | |
17 木 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
18 金 | 17:30 | 練習 17:30~20:30 熊本県フットボールセンター | |
19 土 | 10:00 | 練習 10:00~12:00 熊本県フットボールセンター | |
20 日 | TM TRM予定 | ||
16:00 | 練習 16:00~18:00 TR予定 | ||
21 月 | OFF | ||
練習 TR | |||
22 火 | 09:30 | 練習 9:30~11:30 熊本県フットボールセンター | |
18:00 | 公式戦 第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会2025 グループステージ第1戦vsアスルクラロ沼津U18 場所:日南運動公園陸上競技場 | ||
23 水 | 09:30 | 練習 9:30~11:30 熊本県フットボールセンター | |
18:00 | 公式戦 第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会2025 グループステージ第2戦vs東京ヴェルディユース 場所:KUROKIRI STADIUM(宮崎県山之口陸上競技場) | ||
24 木 | TM TRM予定 | ||
25 金 | 09:30 | 練習 9:30~11:30 熊本県フットボールセンター | |
18:00 | 公式戦 第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会2025 グループステージ第3戦vsガンバ大阪ユース 場所:日南運動公園陸上競技場 | ||
26 土 | 13:30 | 練習 13:30~15:30 熊本県フットボールセンター | |
18:00 | 公式戦 第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会2025 準々決勝vs未定 場所:アミノバイタルトレーニングセンターサッカー・ラグビー場 | ||
27 日 | TM TRM予定 | ||
28 月 | |||
29 火 | 18:00 | 公式戦 第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会2025 準決勝vs未定 場所:ニッパツ三ツ沢球技場 | |
30 水 | |||
31 木 | 18:00 | 公式戦 第49回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会2025 決勝vs未定 場所:ニッパツ三ツ沢球技場 |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】