ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 土 | 公式戦【B】スーパースポーツゼビオカップ KFA第14回熊本県U-10少年サッカー大会 1・2回戦 | ||
02 日 | 公式戦【B】スーパースポーツゼビオカップ KFA第14回熊本県U-10少年サッカー大会 3・4回戦 | ||
03 月 | OFFOFF | ||
04 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
05 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
06 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
07 金 | OFFOFF | ||
08 土 | 公式戦【A】KYFA2025フジパンCUP第56回 九州U-12サッカー大会 新富町フットボールセンター | ||
公式戦【B】スーパースポーツゼビオカップ KFA第14回熊本県U-10少年サッカー大会 | |||
09 日 | 公式戦【A】KYFA2025フジパンCUP第56回 九州U-12サッカー大会 新富町フットボールセンター | ||
OFF【B】OFF | |||
10 月 | OFFOFF | ||
11 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
12 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
13 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
14 金 | OFFOFF | ||
15 土 | |||
16 日 | |||
17 月 | OFFOFF | ||
18 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
19 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
20 木 | 練習【U-12/U-11/U-10】OFF | ||
TM【U-9】レタドールカップ 9:00〜15:00 レタドールスタジアム | |||
21 金 | OFFOFF | ||
22 土 | |||
23 日 | |||
24 月 | OFFOFF | ||
25 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
26 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
27 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
28 金 | OFFOFF | ||
29 土 | |||
30 日 | |||
31 月 | OFFOFF |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】