ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 月 | |||
| 02 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 03 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 04 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
| 05 金 | |||
| 06 土 | 公式戦【U-11】KFA 第47回熊本県少年サッカー新人大会(田嶋杯)U-11熊本県大会 | ||
| 07 日 | |||
| 08 月 | |||
| 09 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 10 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 11 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
| 12 金 | |||
| 13 土 | 公式戦【U-11】KFA 第47回熊本県少年サッカー新人大会(田嶋杯)U-11熊本県大会 | ||
| 14 日 | |||
| 15 月 | |||
| 16 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 17 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 18 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
| 19 金 | |||
| 20 土 | |||
| 21 日 | 公式戦【U-11】KFA 第47回熊本県少年サッカー新人大会(田嶋杯)U-11熊本県大会 決勝 えがお健康スタジアム | ||
| 22 月 | |||
| 23 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 24 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 25 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
| 26 金 | |||
| 27 土 | |||
| 28 日 | |||
| 29 月 | |||
| 30 火 | |||
| 31 水 | |||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】
