ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 土 | 公式戦【A】KFA第56回熊本県少年サッカー選手権大会(大谷杯) 3・4回戦 | ||
02 日 | 公式戦【A】KFA第56回熊本県少年サッカー選手権大会(大谷杯) 5・6回戦 | ||
03 月 | |||
04 火 | |||
05 水 | |||
06 木 | |||
07 金 | |||
08 土 | |||
09 日 | 公式戦【A】KFA第56回熊本県少年サッカー選手権大会(大谷杯) 準決勝・決勝 | ||
10 月 | |||
11 火 | |||
12 水 | |||
13 木 | |||
14 金 | |||
15 土 | |||
16 日 | |||
17 月 | |||
18 火 | |||
19 水 | |||
20 木 | |||
21 金 | |||
22 土 | |||
23 日 | |||
24 月 | |||
25 火 | |||
26 水 | |||
27 木 | |||
28 金 |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】