ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 水 | OFFOFF | ||
02 木 | OFFOFF | ||
03 金 | OFFOFF | ||
04 土 | OFFOFF | ||
05 日 | OFFOFF | ||
06 月 | OFFOFF | ||
07 火 | OFFOFF | ||
08 水 | OFFOFF | ||
09 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
10 金 | OFFOFF | ||
11 土 | |||
12 日 | |||
13 月 | OFFOFF | ||
14 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
15 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
16 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
17 金 | OFFOFF | ||
18 土 | |||
19 日 | |||
20 月 | OFFOFF | ||
21 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
22 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
23 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
24 金 | OFFOFF | ||
25 土 | |||
26 日 | |||
27 月 | OFFOFF | ||
28 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
29 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
30 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
31 金 | OFFOFF |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】