J2 2025年10月19日 現在 勝点35 試合数33 勝9 分8 負16 |
16 位 |
---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | V・ファーレン長崎 | 62 |
2 | 水戸ホーリーホック | 61 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 |
4 | 徳島ヴォルティス | 57 |
5 | RB大宮アルディージャ | 56 |
6 | サガン鳥栖 | 56 |
7 | ベガルタ仙台 | 55 |
8 | ジュビロ磐田 | 51 |
9 | FC今治 | 48 |
10 | いわきFC | 46 |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 46 |
12 | モンテディオ山形 | 42 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 42 |
14 | ブラウブリッツ秋田 | 38 |
15 | 藤枝MYFC | 36 |
16 | ロアッソ熊本 | 35 |
17 | 大分トリニータ | 35 |
18 | カターレ富山 | 27 |
19 | レノファ山口FC | 26 |
20 | 愛媛FC | 20 |
TOP 今月の予定 | |
14:00
練習 |
県民総合運動公園ラグビー場(※ファンサービスは実施いたしません) |
---|
ユース 今月の予定 | |
OFF |
|
---|---|
遠征 |
U-12 今月の予定 | |
OFF |
OFF |
---|
メディア 今月の予定 | |
本日のスケジュールはありません。 |