J2 2025年07月06日 現在 勝点21 試合数22 勝5 分6 負11 |
17 位 |
---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 45 |
2 | ベガルタ仙台 | 40 |
3 | RB大宮アルディージャ | 38 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 38 |
5 | 徳島ヴォルティス | 37 |
6 | V・ファーレン長崎 | 37 |
7 | サガン鳥栖 | 36 |
8 | ジュビロ磐田 | 35 |
9 | 北海道コンサドーレ札幌 | 31 |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 29 |
11 | FC今治 | 28 |
12 | 大分トリニータ | 27 |
13 | 藤枝MYFC | 26 |
14 | いわきFC | 25 |
15 | モンテディオ山形 | 23 |
16 | カターレ富山 | 22 |
17 | ロアッソ熊本 | 21 |
18 | ブラウブリッツ秋田 | 21 |
19 | レノファ山口FC | 18 |
20 | 愛媛FC | 16 |
TOP 今月の予定 | |
16:00
TM |
vs 鎮西学院大学(大津町運動公園球技場)※ファンサービスは実施いたしません |
---|
ユース 今月の予定 | |
OFF |
---|
U-12 今月の予定 | |
OFF |
OFF |
---|
メディア 今月の予定 | |
本日のスケジュールはありません。 |