ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 金 | 遠征【B】2025 第9回アビスパ福岡アカデミーカップ グローバルアリーナ | ||
02 土 | 練習【A①】10:00~11:30 桜木ふれスポパーク 13:00 関西遠征出発 | ||
OFF【A②/B】OFF | |||
03 日 | 遠征【A①】関西遠征 | ||
OFF【A②/B】OFF | |||
04 月 | 遠征【A①】関西遠征 | ||
OFF【A②/B】OFF | |||
05 火 | 遠征【A①】関西遠征 | ||
練習【A②/B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |||
06 水 | 遠征【A①】関西遠征 | ||
練習【A②/B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |||
07 木 | OFFOFF | ||
08 金 | TM【A】TRM vs台湾のチーム 時間未定 桜木ふれスポパーク | ||
TM【B】TRM vs台湾のチーム 時間未定 桜木ふれスポパーク | |||
09 土 | OFF【A①】OFF | ||
TM【A②/B】TRM vsソレッソ熊本 9:00〜12:00 桜木ふれスポパーク | |||
10 日 | OFFOFF | ||
11 月 | OFFOFF | ||
12 火 | OFFOFF | ||
13 水 | OFFOFF | ||
14 木 | OFFOFF | ||
15 金 | OFFOFF | ||
16 土 | OFFOFF | ||
17 日 | OFFOFF | ||
18 月 | OFFOFF | ||
19 火 | OFFOFF | ||
20 水 | OFFOFF | ||
21 木 | OFFOFF | ||
22 金 | OFFOFF | ||
23 土 | |||
24 日 | |||
25 月 | OFFOFF | ||
26 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
27 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
28 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
29 金 | OFFOFF | ||
30 土 | |||
31 日 |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】