ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 01 木 | 18:00 | 練習【A】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク |
| 18:10 | 練習【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 02 金 | OFFOFF | |
| 03 土 | 公式戦【A】KFA 第29回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 1・2回戦 10:50kickoff VS 松橋ジュニアSC 嘉島町総合運動公園B | |
| TM【A】TRM vs ブレイズ熊本 13:30〜16:00 くまトヨパーク | ||
| OFF【B】OFF | ||
| 04 日 | 公式戦【A】市リーグ 9:50〜16:30 くまトヨパーク | |
| 12:30 | 練習【B】12:30〜14:00 桜木ふれスポパーク | |
| 05 月 | OFFOFF | |
| 06 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク |
| 18:30 | 練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 07 水 | 練習【B】OFF | |
| 18:00 | 練習【A】18:00〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
| 08 木 | 18:00 | 練習【A】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク |
| 18:10 | 練習【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 09 金 | OFFOFF | |
| 10 土 | 公式戦【A】KFA 第29回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 3・4回戦 桜木ふれスポパーク | |
| OFF【B】OFF | ||
| 11 日 | TM【U-11・10】TRM vs FCミネルバ 12:30〜15:30 桜木ふれスポパーク | |
| 公式戦【A】市リーグ 9:15〜15:30 八代市球技場 | ||
| 12 月 | OFFOFF | |
| 13 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク |
| 18:30 | 練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 14 水 | 17:30 | 練習【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク |
| 18:00 | 練習【A】18:00〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
| 15 木 | 18:00 | 練習【A】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク |
| 18:10 | 練習【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 16 金 | OFFOFF | |
| 17 土 | OFF【B】OFF | |
| 公式戦【A】KFA 第29回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 5・6回戦 県営八代運動公園多目的 | ||
| 18 日 | 公式戦【A】KFA 第29回熊日学童オリンピックサッカー競技大会 準決勝・決勝 県営八代運動公園陸上競技場 | |
| 16:00 | 練習【B】16:00〜17:30 桜木ふれスポパーク | |
| 19 月 | OFFOFF | |
| 20 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク |
| 18:30 | 練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 21 水 | 17:30 | 練習【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク |
| 18:00 | 練習【A】18:00〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
| 22 木 | 18:00 | 練習【A】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク |
| 18:10 | 練習【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 23 金 | OFFOFF | |
| 24 土 | 12:00 | 練習【A・B】12:00〜14:00 桜木ふれスポパーク |
| 25 日 | TM【A・B】TRM vs サガン鳥栖 8:30〜13:30 日ノ隈公園グラウンド | |
| 26 月 | OFFOFF | |
| 27 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク |
| 18:30 | 練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 28 水 | 17:30 | 練習【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク |
| 18:00 | 練習【A】18:00〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
| 29 木 | 18:00 | 練習【A】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク |
| 18:10 | 練習【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 30 金 | OFFOFF |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】