ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
02 金 | |||
03 土 | 09:00 | 公式戦【A】9:00〜14:00 市リーグ(県民総合運動公園スポーツ広場) | |
04 日 | 09:00 | TM【B】9:00〜13:00 TRM(レタスタ) | |
05 月 | |||
06 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
18:30 | 練習【A】18:20〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
07 水 | |||
08 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
09 金 | |||
10 土 | TM【A】シャイニングリーグ(甲佐町総合運動公園) | ||
11 日 | TM【A】シャイニングリーグ(甲佐町総合運動公園) | ||
12 月 | |||
13 火 | |||
14 水 | |||
15 木 | |||
16 金 | |||
17 土 | TM【U-10】ロアッソカップ(高森町民グラウンド) | ||
18 日 | TM【U-12】ロアッソカップ(高森町民グラウンド) | ||
09:45 | TM【U-11】フューチャーズリーグ(宮崎県高原総合運動公園) | ||
19 月 | |||
20 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
18:20 | 練習【A】18:20〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
21 水 | |||
22 木 | TM【A】シャイニングリーグ(大津町運動公園) | ||
16:30 | 練習【B】16:30〜18:00 桜木ふれスポパーク | ||
23 金 | TM【A】シャイニングリーグ(大津町運動公園) | ||
24 土 | 09:00 | TM【B】9:00〜13:00 (桜木ふれスポパーク) | |
25 日 | 09:00 | 公式戦【A】市リーグ(益城町陸上競技場) | |
26 月 | |||
27 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
18:20 | 練習【A】18:20〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
28 水 | 遠征【U-11】トリニータカップ | ||
29 木 | 遠征【U-11】トリニータカップ | ||
18:00 | 練習【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
30 金 | |||
31 土 |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】