ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 土 | 公式戦【U-12】熊本県少年サッカー選手権大会 | ||
| 観戦【U-10】OFF | |||
| 02 日 | 観戦【U-12】OFF | ||
| 09:00 | 練習~11:00 【U-10】桜木ふれスポパーク | ||
| 03 月 | |||
| 04 火 | 18:00 | 練習~20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 05 水 | |||
| 06 木 | 18:00 | 練習~19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 07 金 | |||
| 08 土 | TM【U-10】vs FC Ants | ||
| 観戦【U-12】OFF | |||
| 09 日 | 公式戦【U-12】熊本県少年サッカー選手権大会(えがお健康スタジアム) | ||
| 観戦【U-10】OFF | |||
| 10 月 | |||
| 11 火 | 12:00 | 練習~14:00 桜木ふれスポパーク | |
| 12 水 | |||
| 13 木 | 18:00 | 練習~19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 14 金 | |||
| 15 土 | |||
| 16 日 | |||
| 17 月 | |||
| 18 火 | 18:00 | 練習~20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 19 水 | |||
| 20 木 | 18:00 | 練習~19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 21 金 | |||
| 22 土 | |||
| 23 日 | |||
| 24 月 | |||
| 25 火 | |||
| 26 水 | |||
| 27 木 | |||
| 28 金 | |||
| 29 土 | |||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】