![]() AWAY |
05/17 Sat 14:00~ |
![]() |
J2 2025年05月11日 現在 勝点17 試合数15 勝4 分5 負6 |
12 位 |
---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド千葉 | 35 |
2 | RB大宮アルディージャ | 30 |
3 | ベガルタ仙台 | 28 |
4 | 水戸ホーリーホック | 26 |
5 | FC今治 | 25 |
6 | 徳島ヴォルティス | 25 |
7 | ジュビロ磐田 | 24 |
8 | 大分トリニータ | 22 |
9 | サガン鳥栖 | 22 |
10 | V・ファーレン長崎 | 21 |
11 | モンテディオ山形 | 17 |
12 | ロアッソ熊本 | 17 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 |
14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 17 |
15 | カターレ富山 | 15 |
16 | 藤枝MYFC | 15 |
17 | いわきFC | 15 |
18 | ブラウブリッツ秋田 | 13 |
19 | レノファ山口FC | 11 |
20 | 愛媛FC | 10 |
TOP 今月の予定 | |
13:00
TM |
vs ヴェロスクロノス都農(県民総運動公園補助競技場)※ファンサービスは実施いたしません |
---|
ユース 今月の予定 | |
OFF |
---|
U-12 今月の予定 | |
OFF |
OFF |
---|
メディア 今月の予定 | |
07:30
テレビ |
J:COM熊本「頂-ITADAKI-アスリート<熊本>」(7:30~、21:30~) |
---|