ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 01 日 | TM【A】TRM vsカベッサ熊本 12:30〜15:30 桜木ふれスポパーク | |
| OFF【B】OFF | ||
| 02 月 | OFFOFF | |
| 03 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 04 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
| 05 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 06 金 | OFFOFF | |
| 07 土 | OFF【U-10】OFF | |
| TM【A】シャイニングリーグ 甲佐町リバーサイドパーク | ||
| TM【U-11】BIGWAVEプライマリーCUP U-11 | ||
| 08 日 | TM【U-10】TRM vsエンフレンテ熊本、八代いずみ 12:30〜15:30 阿蘇の司 | |
| OFF【U-12】OFF | ||
| TM【U-11】BIGWAVEプライマリーCUP U-11 | ||
| 09 月 | OFFOFF | |
| 10 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 11 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
| 12 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 13 金 | OFFOFF | |
| 14 土 | OFF【U-10】OFF | |
| 公式戦【A】市リーグ 9:30~14:00 合志総合グラウンド | ||
| TM【A】PRIDE CUP 高原町総合運動公園 | ||
| 15 日 | 練習【B】16:00〜17:30 桜木ふれスポパーク | |
| TM【A】PRIDE CUP 高原町総合運動公園 | ||
| 16 月 | OFF【B】OFF | |
| TM【A】PRIDE CUP 高原町総合運動公園 | ||
| 17 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 18 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
| 19 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 20 金 | OFFOFF | |
| 21 土 | TM【A】TRM vs FCKマリーゴールド、Ants 午前中 戸島ふれあい広場 | |
| OFF【B】OFF | ||
| 22 日 | TM【B】TRM 太陽SC大分西 12:30〜15:30 桜木ふれスポパーク | |
| OFF【A】OFF | ||
| 23 月 | OFFOFF | |
| 24 火 | 練習【A】18:30〜20:00【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 25 水 | 練習【A】18:00〜19:00【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
| 26 木 | 練習【A】18:00〜19:30【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | |
| 27 金 | OFFOFF | |
| 28 土 | TM【U-11/U-10】TRM vs サガン鳥栖 10:30〜14:30 佐賀市健康運動センター | |
| TM【U-12】シャイニングリーグ 甲佐町リバーサイドパーク | ||
| 29 日 | OFF【B】OFF | |
| 公式戦【A】市リーグ 9:30〜14:00 合志総合グラウンド | ||
| 30 月 | OFFOFF |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】