ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 日 | 公式戦2019年度 第14回九州クラブユース(U‐13)サッカー大会 | ||
| 02 月 | |||
| 03 火 | |||
| 04 水 | |||
| 05 木 | |||
| 06 金 | |||
| 07 土 | |||
| 08 日 | |||
| 09 月 | |||
| 10 火 | |||
| 11 水 | |||
| 12 木 | 誕生日吉井 爽 | ||
| 13 金 | |||
| 14 土 | |||
| 15 日 | |||
| 16 月 | |||
| 17 火 | |||
| 18 水 | |||
| 19 木 | |||
| 20 金 | |||
| 21 土 | |||
| 22 日 | |||
| 23 月 | |||
| 24 火 | |||
| 25 水 | 遠征第5回 PUMA CUP U-13 J-GREEN堺 | ||
| 26 木 | 遠征第5回 PUMA CUP U-13 J-GREEN堺 | ||
| 27 金 | 遠征第5回 PUMA CUP U-13 J-GREEN堺 | ||
| 28 土 | |||
| 29 日 | |||
| 30 月 | |||
| 31 火 | |||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】