ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 02 金 | |||
| 03 土 | 10:00 | 練習10:00〜12:00 桜木ふれスポパーク | |
| 04 日 | 練習【A】時間・場所未定 | ||
| 14:00 | TM【B】14:00〜17:00 vs レタドール熊本(桜木ふれスポパーク) | ||
| 05 月 | |||
| 06 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
| 18:20 | 練習【A】18:20〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 07 水 | |||
| 08 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 09 金 | |||
| 10 土 | 09:00 | TM【A】9:00〜12:00 vs 太陽SC熊本(桜木ふれスポパーク) | |
| 09:00 | TM【B】夢プロジェクトサッカー大会 | ||
| 11 日 | 09:00 | TM【B】夢プロジェクトサッカー大会 | |
| 12 月 | |||
| 13 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
| 18:20 | 練習【A】18:20〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 14 水 | |||
| 15 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 16 金 | |||
| 17 土 | TM【A】大津カップ(大津町運動公園) | ||
| 18:00 | 練習【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 18 日 | TM【A】大津カップ(大津町運動公園) | ||
| 19 月 | |||
| 20 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
| 18:20 | 練習【A】18:20〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 21 水 | |||
| 22 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 23 金 | |||
| 24 土 | 09:00 | TM【A】シャイニングフェスティバル(北郷大藤河川敷) | |
| 25 日 | 16:00 | 練習16:00〜17:30 桜木ふれスポパーク | |
| 26 月 | |||
| 27 火 | 18:10 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
| 18:20 | 練習【A】18:20〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 28 水 | |||
| 29 木 | 09:00 | TM【A】9:00〜12:00 vs UKI-C.FC(桜木ふれスポパーク) | |
| 12:00 | 練習【B】12:00〜13:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 30 金 | |||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】