ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 土 | TM【B】TRM予定 | ||
| 02 日 | TM【A】TRM予定 | ||
| 03 月 | |||
| 04 火 | 18:00 | 練習【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 18:30 | 練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 05 水 | |||
| 06 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 07 金 | |||
| 08 土 | 13:00 | TM【B】13:00〜17:00 TRM(菊陽さんさん公園) | |
| 09 日 | OFFOFF | ||
| 10 月 | TM【A】9:00〜12:00 TRM(桜木ふれスポパーク) | ||
| 11 火 | OFFOFF | ||
| 12 水 | OFFOFF | ||
| 13 木 | OFFOFF | ||
| 14 金 | OFFOFF | ||
| 15 土 | OFFOFF | ||
| 16 日 | OFFOFF | ||
| 17 月 | 09:30 | TM【U-11】9:30〜15:30(アズエル) | |
| 18 火 | 09:00 | TM【A】9:00〜12:00 TRM(桜木ふれスポパーク) | |
| 18:00 | 練習【U-10】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 19 水 | |||
| 20 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 21 金 | |||
| 22 土 | 14:00 | TM【B】14:00〜17:00 TRM (桜木ふれスポパーク) | |
| 23 日 | TM【A】TRM予定(Kパーク甲佐) | ||
| 24 月 | |||
| 25 火 | 18:00 | 練習【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 18:30 | 練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 26 水 | |||
| 27 木 | 18:00 | 練習18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 28 金 | |||
| 29 土 | TM【A】TRM予定(Kパーク甲佐) | ||
| 18:00 | 練習【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 30 日 | TM【A】TRM予定(Kパーク甲佐) | ||
| 12:00 | TM【U-10】12:00〜15:00 TRM (桜木ふれスポパーク) | ||
| 31 月 | |||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】