ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 月 | |||
| 02 火 | 18:00 | 練習 【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 18:30 | 練習 【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 03 水 | |||
| 04 木 | 18:00 | 練習 18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 05 金 | |||
| 06 土 | 12:00 | 練習 【B】12:00〜13:30 桜木ふれスポパーク | |
| 12:30 | 練習 【A】12:30〜14:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 07 日 | OFF 【3〜4年生】OFF | ||
| 12:00 | 練習 【5〜6年生】12:00〜13:30 桜木ふれスポパーク | ||
| 08 月 | |||
| 09 火 | 18:00 | 練習 【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 18:30 | 練習 【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 10 水 | |||
| 11 木 | 18:00 | 練習 18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 12 金 | |||
| 13 土 | |||
| 14 日 | 12:00 | 練習 【B】12:00〜13:30 桜木ふれスポパーク | |
| 13:30 | 練習【A】13:30〜15:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 15 月 | |||
| 16 火 | 18:00 | 練習 【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 18:30 | 練習 【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 17 水 | |||
| 18 木 | 18:00 | 練習 18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 19 金 | |||
| 20 土 | OFF OFF | ||
| 21 日 | 08:30 | TM 【A】8:30〜11:30 vs FC wings 熊本(第一信用金庫グラウンド) | |
| 15:30 | 練習 【B】15:30〜17:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 22 月 | |||
| 23 火 | 18:00 | 練習 【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 18:30 | 練習 【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 24 水 | |||
| 25 木 | 18:00 | 練習 18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 26 金 | |||
| 27 土 | 09:00 | TM 9:00〜12:00 vs FC BIGWAVE(益城町陸上競技場) | |
| 28 日 | OFF 【3〜4年生】OFF | ||
| OFF 【3〜4年生】OFF | |||
| 15:00 | 練習 【5〜6年生】15:00〜17:00 桜木ふれスポパーク | ||
| 29 月 | |||
| 30 火 | 18:00 | 練習 【B】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 18:30 | 練習 【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】