ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 木 | OFF | ||
| 02 金 | OFF | ||
| 03 土 | OFF | ||
| 04 日 | OFF | ||
| 05 月 | OFF | ||
| 06 火 | OFF | ||
| 07 水 | OFF | ||
| 08 木 | |||
| 09 金 | |||
| 10 土 | |||
| 11 日 | |||
| 12 月 | |||
| 13 火 | |||
| 14 水 | |||
| 15 木 | |||
| 16 金 | |||
| 17 土 | 公式戦KFA第20回熊本県クラブユースU-13サッカー選手権大会 熊本県民総合運動公園補助競技場 | ||
| 18 日 | 公式戦KFA第20回熊本県クラブユースU-13サッカー選手権大会 熊本県民総合運動公園補助競技場 | ||
| 19 月 | |||
| 20 火 | |||
| 21 水 | |||
| 22 木 | |||
| 23 金 | |||
| 24 土 | |||
| 25 日 | |||
| 26 月 | |||
| 27 火 | |||
| 28 水 | |||
| 29 木 | |||
| 30 金 | |||
| 31 土 | |||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】