ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 水 | 18:30 | 練習場所未定 18:30-20:00 | |
02 木 | |||
03 金 | 18:30 | 練習場所未定 18:30-20:00 | |
04 土 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
05 日 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
06 月 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
07 火 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
08 水 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
09 木 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
10 金 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
11 土 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
12 日 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
13 月 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
14 火 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
15 水 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
16 木 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
17 金 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
18 土 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
19 日 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
20 月 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
21 火 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
22 水 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
23 木 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
24 金 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
25 土 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
26 日 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
27 月 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
28 火 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
29 水 | OFF※当面の間、活動休止 | ||
30 木 | OFF※当面の間、活動休止 |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】