ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 日 | 12:30 | TMvs 熊本学園大付属 (託麻G) | |
02 月 | 観戦オフ | ||
03 火 | 観戦オフ | ||
04 水 | 18:00 | 練習〜19:30 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
05 木 | 18:00 | 練習〜20:00 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
06 金 | 17:30 | 練習〜19:30 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
07 土 | 15:00 | 練習〜17:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
08 日 | 16:00 | TMvs 国府高校 (国府G) | |
09 月 | 観戦オフ | ||
10 火 | 18:00 | 練習〜20:00 場所未定 | |
11 水 | 17:00 | 練習〜19:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
12 木 | 18:00 | 練習〜20:00 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
13 金 | 18:00 | 練習〜20:00 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
14 土 | 10:00 | TMvs 大津 (大津G) | |
15 日 | 09:00 | 練習〜10:30 県民運動公園サッカー場 | |
16 月 | 観戦オフ | ||
17 火 | 18:00 | 練習〜20:00 場所未定 | |
18 水 | 17:00 | 練習〜19:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
19 木 | 18:00 | 練習〜20:00 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
20 金 | 17:00 | 練習〜19:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
21 土 | |||
22 日 | 14:00 | TMvs 秀岳館 (秀岳館G) | |
23 月 | 観戦オフ | ||
24 火 | 15:00 | 練習〜17:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
25 水 | 遠征TR後 U-16チャレンジリーグ出発 | ||
09:00 | 練習〜12:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | ||
26 木 | 遠征U-16チャレンジリーグ | ||
遠征福岡遠征 | |||
27 金 | 遠征U-16チャレンジリーグ | ||
遠征福岡遠征 | |||
28 土 | 遠征U-16チャレンジリーグ | ||
遠征福岡遠征 | |||
29 日 | 観戦オフ | ||
30 月 | 09:00 | 練習〜10:00 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
31 火 | 11:00 | TMvs アビスパ福岡 (益城町総合運動公園陸上競技場) |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】