ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 木 | |||
| 02 金 | |||
| 03 土 | |||
| 04 日 | |||
| 05 月 | |||
| 06 火 | |||
| 07 水 | |||
| 08 木 | |||
| 09 金 | 18:00 | 練習〜20:00 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
| 10 土 | 15:00 | 練習〜17:00 県立大学小峯グラウンド | |
| 11 日 | 13:00 | 練習〜15:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 12 月 | 13:00 | 練習県民総合運動公園内 | |
| 13 火 | 観戦オフ | ||
| 14 水 | 17:30 | 練習〜19:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 15 木 | 18:00 | 練習〜20:00 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
| 16 金 | 17:30 | 練習〜19:30 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 17 土 | 15:00 | 練習熊本県立大学小峯グラウンド | |
| 18 日 | 観戦オフ | ||
| 19 月 | 観戦オフ | ||
| 20 火 | 18:00 | 練習〜19:00 場所未定 | |
| 21 水 | 18:00 | 練習〜19:30 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
| 22 木 | 18:00 | 練習〜20:00 県民総合運動公園スポーツ広場 | |
| 23 金 | 17:30 | 練習〜19:30 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 24 土 | 11:00 | 練習〜13:00益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 25 日 | 15:00 | TM〜17:00 vs 開新高校 (益城町総合運動公園陸上競技場) | |
| 26 月 | |||
| 27 火 | |||
| 28 水 | 17:00 | 練習〜19:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 29 木 | 17:30 | 練習〜19:30 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 30 金 | 17:30 | 練習〜19:30 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
| 31 土 | 15:00 | 練習〜17:00 益城町総合運動公園陸上競技場 | |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】
