ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
01 月 | OFFOFF | |
02 火 | OFFOFF | |
03 水 | OFFOFF | |
04 木 | OFFOFF | |
05 金 | OFFOFF | |
06 土 | OFFOFF | |
07 日 | OFFOFF | |
08 月 | OFFOFF | |
09 火 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
10 水 | 練習【A】18:00〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
練習【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
11 木 | 練習【A】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
練習【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
12 金 | OFFOFF | |
13 土 | 練習【B】12:00〜14:00 桜木ふれスポパーク | |
14 日 | 練習【A】12:30〜14:30 桜木ふれスポパーク | |
15 月 | OFFOFF | |
16 火 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
17 水 | 練習【A】18:00〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
練習【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
18 木 | 練習【A】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
練習【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
19 金 | OFFOFF | |
20 土 | 公式戦【A】KFA第55回熊本県少年サッカー選手権大会(大谷杯) 14:30キックオフ | |
練習【U-9】ジュニアセレクションサポート 18:00~20:00 桜木ふれスポパーク | ||
21 日 | TM【A】TRM VS レタドール 12:15〜17:15 大矢野総合スポーツセンター | |
TM【B】TRM VS レタドール 8:15〜13:15 大矢野総合スポーツセンター | ||
22 月 | OFFOFF | |
23 火 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
24 水 | 練習【A】18:00〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
練習【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク | ||
25 木 | 練習【A】18:00〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
練習【B】18:10〜19:10 桜木ふれスポパーク | ||
26 金 | OFFOFF | |
27 土 | 公式戦【A】KFA第55回熊本県少年サッカー選手権大会(大谷杯) ①12:30キックオフ ※①で勝利した場合→②14:45キックオフ 運動公園スポーツ広場 | |
練習【U-9】ジュニアセレクションサポート 18:00~20:00 桜木ふれスポパーク | ||
OFF【B】OFF | ||
28 日 | TM【A】TRM vs エンフレンテ 14:00~17:00 コスモス | |
TM【B】TRM vs ジーク 14:00~17:00 コスモス | ||
29 月 | OFFOFF | |
30 火 | 練習【B】18:10〜19:40 桜木ふれスポパーク | |
練習【A】18:30〜20:00 桜木ふれスポパーク | ||
31 水 | 練習【A】18:00〜19:00 桜木ふれスポパーク | |
練習【B】17:30〜19:00 桜木ふれスポパーク |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【ジュニアユース阿蘇 練習用トレーニングウエアパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】