ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 01 月 | 観戦U-12 OFF | ||
| 遠征広島遠征 U-10 | |||
| 02 火 | 観戦U-12 OFF | ||
| 遠征広島遠征 U-10 | |||
| 03 水 | 観戦U-10 OFF | ||
| 18:00 | 練習〜20:00 桜木ふれスポパーク U-12 | ||
| 04 木 | 観戦U-10 OFF | ||
| 18:00 | 練習〜20:00 桜木ふれスポパーク U-12 | ||
| 05 金 | 18:00 | 練習〜20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 06 土 | 09:30 | 公式戦エンフレンテグラウンド U-12 リーグ戦(vsエンフレンテ) | |
| 11:40 | 公式戦エンフレンテグラウンド U-12 リーグ戦(vsアンツ) | ||
| 07 日 | 09:00 | 練習〜11:00 桜木ふれスポパーク | |
| 08 月 | |||
| 09 火 | 18:00 | 練習〜20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 10 水 | |||
| 11 木 | 観戦U-12 OFF | ||
| 遠征アビスパカップU-10 福岡フットボールセンター | |||
| 12 金 | 遠征アビスパカップU-10 福岡フットボールセンター | ||
| 18:00 | 練習〜19:15 桜木ふれスポパーク U-12 | ||
| 13 土 | 公式戦リーグ戦 U-12 | ||
| 14 日 | 観戦OFF | ||
| 15 月 | 観戦OFF | ||
| 16 火 | 観戦OFF | ||
| 17 水 | 観戦OFF | ||
| 18 木 | 観戦OFF | ||
| 19 金 | 観戦OFF | ||
| 20 土 | 観戦OFF | ||
| 21 日 | 観戦OFF | ||
| 22 月 | 観戦OFF | ||
| 23 火 | 18:00 | 練習〜20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 24 水 | |||
| 25 木 | 18:00 | 練習〜19:30 桜木ふれスポパーク | |
| 26 金 | |||
| 27 土 | 08:00 | 練習〜9:30 桜木ふれスポパーク U-12 | |
| 10:00 | TM桜木ふれスポパーク U-10 (vsリーソル) | ||
| 28 日 | 観戦U-10 OFF | ||
| 09:00 | TM桜木ふれスポパーク U-12(vsサウタール) | ||
| 29 月 | |||
| 30 火 | 18:00 | 練習〜20:00 桜木ふれスポパーク | |
| 31 水 | |||
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】