ゲーム公式戦 TMトレーニングマッチ イベントイベント 誕生日誕生日 練習練習 OFFOFF 観戦ホームゲーム観戦 遠征遠征
日付 | 時間 | 場所 | |
---|---|---|---|
01 金 | 遠征関東遠征 | ||
02 土 | 遠征関東遠征 | ||
03 日 | 遠征関東遠征 | ||
04 月 | 遠征関東遠征 | ||
05 火 | 遠征関東遠征 | ||
06 水 | 遠征関東遠征 | ||
07 木 | OFF | ||
08 金 | OFF | ||
09 土 | OFF | ||
10 日 | OFF | ||
11 月 | OFF | ||
12 火 | OFF | ||
13 水 | OFF | ||
14 木 | OFF | ||
15 金 | OFF | ||
16 土 | OFF | ||
17 日 | OFF | ||
18 月 | OFF | ||
19 火 | 09:00 | 練習9:00-11:00 熊本県フットボールセンター | |
20 水 | TM大分トリニータフェスティバル 湯布院スポーツセンター | ||
21 木 | TM大分トリニータフェスティバル 湯布院スポーツセンター | ||
22 金 | OFF | ||
23 土 | 09:00 | 練習9:00-11:00 熊本県フットボールセンター | |
24 日 | TM対戦相手未定 熊本県フットボールセンターor熊本県民総合運動公園補助競技場 | ||
25 月 | OFF | ||
26 火 | 18:00 | 練習18:00-20:00 場所未定 | |
27 水 | 18:00 | 練習18:00-20:00 熊本県フットボールセンター | |
28 木 | 18:00 | 練習18:00-20:00 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | |
29 金 | OFF | ||
30 土 | TM対戦相手未定 水前寺競技場 | ||
31 日 |
【エメラルド】
【ジュニアユース阿蘇 ユニフォームパートナー】
【エメラルド】
【プラチナ】
【ゴールド】
【ジュニアユース人吉 ユニフォームパートナー】
【ダイヤモンド】
【エメラルド】
【プラチナ】
【シルバー】