|  ロアッソ熊本 | 試合終了 3-2 前半【1-0】 後半【2-2】 |   ザスパ群馬 | 
|---|
|  ロアッソ熊本 | 試合終了 3-2 前半 【1-0】 後半 【2-2】 |   ザスパ群馬 | 
|---|
| 髙橋 利樹 | 前半7分 【得点】 | |
| 前半12分 【警告】 | 田中 稔也 | |
| 竹本 雄飛
                                                        (OUT) 伊東 俊(IN) | ハーフタイム0分 【選手交代】 | |
| イヨハ 理 ヘンリー | 後半4分 【得点】 | |
| 後半11分 【選手交代】 | 田中 稔也
                                                        (OUT) 山根 永遠(IN) | |
| 後半11分 【選手交代】 | 平松 宗
                                                        (OUT) 深堀 隼平(IN) | |
| 後半20分 【選手交代】 | 加藤 潤也
                                                        (OUT) 奥村 晃司(IN) | |
| 後半20分 【選手交代】 | 風間 宏希
                                                        (OUT) 岩上 祐三(IN) | |
| 髙橋 利樹 | 後半22分 【得点】 | |
| 坂本 亘基
                                                        (OUT) 東山 達稀(IN) | 後半27分 【選手交代】 | |
| 髙橋 利樹
                                                        (OUT) 土信田 悠生(IN) | 後半27分 【選手交代】 | |
| 田辺 圭佑
                                                        (OUT) 阿部 海斗(IN) | 後半27分 【選手交代】 | |
| 後半32分 【選手交代】 | 天笠 泰輝
                                                        (OUT) 髙木 彰人(IN) | |
| 後半38分 【得点】 | 山根 永遠 | |
| 杉山 直宏
                                                        (OUT) 藤田 一途(IN) | 後半45分 【選手交代】 | |
| 後半49分 【得点】 | 小島 雅也 | 
| 競技場 | 正田醤油スタジアム群馬 | 
|---|---|
| 入場者数 | 1,324人 | 
| 天候 | 曇、弱風 | 
| 気温/湿度 | 23,3℃、49% | 
| ピッチ状態 | 全面良芝 | 
| キックオフ | 19:00 | 
| コミッショナー | 上條 一正 | 
|---|---|
| 主審 | 田中 玲匡 | 
| 副審 | 坂本 晋悟、穴井 千雅 | 
| 第4の審判 | 辛島 宗烈 | 
| 記録員 | 大澤 秀貴 | 
| ロアッソ熊本 | ||
|---|---|---|
| GK | 13 | 増田 卓也 | 
| DF | 2 | 黒木 晃平 | 
| DF | 5 | 菅田 真啓 | 
| DF | 3 | イヨハ 理 ヘンリー | 
| MF | 15 | 三島 頌平 | 
| MF | 6 | 河原 創 | 
| MF | 7 | 田辺 圭佑 | 
| FW | 18 | 杉山 直宏 | 
| FW | 7 | 竹本 雄飛 | 
| FW | 9 | 髙橋 利樹 | 
| FW | 16 | 坂本 亘基 | 
| ザスパ群馬 | ||
|---|---|---|
| GK | 21 | 櫛引 政敏 | 
| DF | 2 | 城和 隼颯 | 
| DF | 3 | 畑尾 大翔 | 
| DF | 17 | 山中 惇希 | 
| MF | 25 | 小島 雅也 | 
| MF | 6 | 内田 達也 | 
| MF | 15 | 風間 宏希 | 
| MF | 38 | 天笠 泰輝 | 
| FW | 10 | 田中 稔也 | 
| FW | 7 | 加藤 潤也 | 
| FW | 23 | 平松 宗 | 
| ロアッソ熊本 | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 田代 琉我 | 
| DF | 4 | 酒井 崇一 | 
| DF | 5 | 阿部 海斗 | 
| MF | 10 | 伊東 俊 | 
| MF | 30 | 東山 達稀 | 
| MF | 4 | 藤田 一途 | 
| FW | 28 | 土信田 悠生 | 
| ザスパ群馬 | ||
|---|---|---|
| GK | 44 | 山田 晃士 | 
| DF | 32 | 渡辺 広大 | 
| MF | 8 | 岩上 祐三 | 
| MF | 27 | 奥村 晃司 | 
| FW | 30 | 山根 永遠 | 
| FW | 39 | 髙木 彰人 | 
| FW | 11 | 深堀 隼平 | 
| ロアッソ熊本 | 大木 武 | 
|---|
| ザスパ群馬 | 大槻 毅 | 
|---|
| 大木武監督 | 3点取れたところまでは良かったのですが、どういう展開であろうが2点取られたというのは、ゲームとしては良くなかったと思います。 そこをもう少し粘り強く戦えるようにしていかないと、これから勝ち点を拾えないなという気がします。 また次もゲームが続きますので、しっかり準備していきたいと思います。 | 
|---|---|
| 髙橋利樹選手 | 1点目はボールが流れてきたときに、後ろの相手ディフェンダーがそこまで近い距離にいないことが確認できていたので、キーパーとの駆け引きに専念できて、うまく駆け引きに勝って得点することができて良かったです。 2点目は伊東選手と目が合って、本当に良いボールを落としてくれたので決めるだけでした。 勝ったので良かったと思いますが、中2日でまた試合があるので2失点の部分はみんなで改善して次も勝ちたいと思います。 | 
| 増田卓也選手 | 1失点目はスーパーゴールでもあると思いますが、自分が失点0で抑えて3-0で勝利したかったというのが本音です。 練習でいつ出番が来ても良いパフォーマンスが出せるように準備をしてきたつもりですが、結果として2失点してしまったので、チームをもっともっと助けられるプレーができるように、これからも続けてトレーニングに取り組んでいきたいと思います。 アウェイの地までお越しくださって、素晴らしい応援をもらって勇気が出ましたし、僕自身久しぶりの出場でしたが、サポーターの皆さんと一緒にゴールを守る気持ちで90分間プレーできました。 | 
| イヨハ理ヘンリー選手 | ゴールに関しては、自分自身得点に関わりたいという気持ちがあったので、セットプレーの流れからいいところにボールが流れてきて、上手く詰めることができて良かったです。 失点のところ、特に2失点目のところは改善しないといけないところだと思いますが、まずは結果として勝ち点3取れたというところが大事だと思うので、その勝ち点3を取れたという事実と、反省点・改善点というのを次の試合に向けてより良くしていきたいと思います。 しっかりと勝ち点を積み上げることが出来ましたので、ホームでもサポーターの皆様とともに勝ち点3を取れるように良い準備をしていきたいと思います。 応援よろしくお願いします。 | 
