※本ルートでは経由地を表示しています。経由地間の経路は、実際に通行する道路と必ずしも一致しません。
| 交通機関 | 到着地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シャトルバス | 1時間 | 有料、要予約 | |
| 路線バス | 50分 | 市営バス:免許センター行(G1-5)、下車 徒歩5分 | |
| 45分 | 産交バス:戸島行きなど、下車 徒歩20分 | ||
| 50分 | 産交バス:東熊本第二病院前行きなど、下車 徒歩20分 | ||
| JR | 30分 |
| 交通機関 | 到着地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シャトルバス | 20分 | 有料、要予約 | |
| タクシー | 15分 |
※本ルートでは経由地を表示しています。経由地間の経路は、実際に通行する道路と必ずしも一致しません。
| 交通機関 | 到着地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 路線バス | 45分 | 市営バス:免許センター行き(G1-5)、下車 徒歩5分 | |
| 40分 | 産交バス:戸島行きなど、下車 徒歩20分 | ||
| 45分 | 産交バス:東熊本第二病院前行きなど、下車 徒歩20分 |
| 交通機関 | 到着地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 市電+JR | 15分 | 下車 光の森駅へ移動 | |
| 35分 | 下車 シャトルバスで移動/タクシーで移動 |
※本ルートでは経由地を表示しています。経由地間の経路は、実際に通行する道路と必ずしも一致しません。
| 交通機関 | 到着地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| タクシー | 15分 |
| 交通機関 | 集合場所 | 到着地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シャトルバス | えがおスタ付近 | 10分 | 要予約、下車 徒歩8分 | |
| 「パーク&バスライド」は運動公園の駐車場圧迫及び混雑を避けるため、近隣に用意した無料駐車場にお停めいただきシャトルバスにて会場まで送迎を行うサービスになります? | ||||
いよいよ試合当日!
ひとつの楽しみ方としてご紹介します
光の森駅へ向かいます。
時間には余裕を持って出発しましょう。
西口へ向かえば、会場行きのシャトルバス乗り場が見えてきます!
試合開始の5時間前から運行されています。
利用料金一人あたり1,000円、光の森駅を出発し所要時間は約20分。事前予約(詳細はこちら)が必要です。
スタジアムに着いたらイベントにフードに楽しいことがいっぱい!
スタグル広場で行われるイベントで、入場までの時間を楽しみましょう!
試合観戦をめいいっぱい楽しむなら!
ホームゲームの時、開場の30分前から早くスタジアムに入れる制度です。
選手、スタメン・サブ紹介
キックオフ10分前になると選手紹介がはじまります!


2024シーズンの受付は終了いたしました