2012 シーズン
2012Jリーグディビジョン2
― 最終戦績 順位 14位 ―
┃勝ち点55 ┃勝15 ┃引分10 ┃敗17 ┃得点40 ┃失点48 ┃得失点差-8 ┃
┃勝ち点55 ┃勝15 ┃引分10 ┃敗17 ┃得点40 ┃失点48 ┃得失点差-8 ┃
節 | 日程 | 時間 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月4日(日) | 15:05 | 1 - 2 | アビスパ福岡 | レベルファイブスタジアム |
2 | 3月11日(日) | 16:04 | 2 - 1 | ガイナーレ鳥取 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
3 | 3月17日(土) | 13:04 | 0 - 2 | 京都サンガF.C. | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
4 | 3月20日(火・祝) | 13:04 | 0 - 1 | FC町田ゼルビア | 町田市立陸上競技場 |
5 | 3月25日(日) | 16:04 | 3 - 3 | 湘南ベルマーレ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
6 | 4月1日(日) | 13:03 | 3 - 0 | FC岐阜 | 熊本市水前寺競技場 |
7 | 4月8日(日) | 13:03 | 0 - 2 | 栃木SC | 栃木県グリーンスタジアム |
8 | 4月15日(日) | 13:03 | 0 - 3 | 松本山雅FC | 熊本市水前寺競技場 |
9 | 4月22日(日) | 13:04 | 0 - 0 | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム |
10 | 4月27日(金) | 19:03 | 0 - 0 | ファジアーノ岡山 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
11 | 4月30日(月・祝) | 13:05 | 0 - 0 | 大分トリニータ | 大分銀行ドーム |
12 | 5月3日(木・祝) | 13:04 | 0 - 2 | 東京ヴェルディ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
13 | 5月6日(日) | 13:04 | 1 - 1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
14 | 5月13日(日) | 16:04 | 0 - 0 | ヴァンフォーレ甲府 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
15 | 5月20日(日) | 16:03 | 0 - 4 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ |
16 | 5月27日(日) | 16:03 | 2 - 1 | モンテディオ山形 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
17 | 6月2日(土) | 16:03 | 0 - 2 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢公園球技場 |
18 | 6月7日(木) | 19:03 | 2 - 1 | 水戸ホーリーホック | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
19 | 6月13日(水) | 19:04 | 0 - 0 | ザスパ草津 | 正田醤油スタジアム群馬 |
20 | 6月17日(日) | 19:03 | 2 - 2 | ギラヴァンツ北九州 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
21 | 6月24日(日) | 18:04 | 2 - 0 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
22 | 7月1日(日) | 19:03 | 1 - 0 | ジェフユナイテッド千葉 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
23 | 7月8日(日) | 19:04 | 2 - 0 | FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
24 | 7月15日(日) | 19:04 | 0 - 1 | 京都サンガF.C. | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
25 | 7月22日(日) | 18:04 | 0 - 2 | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム |
26 | 7月29日(日) | 19:03 | 0 - 3 | 徳島ヴォルティス | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
27 | 8月5日(日) | 19:03 | 0 - 2 | ファジアーノ岡山 | Kankoスタジアム |
28 | 8月12日(日) | 19:03 | 3 - 0 | 栃木SC | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
29 | 8月19日(日) | 18:03 | 0 - 0 | 松本山雅FC | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) |
30 | 8月22日(水) | 19:04 | 1 - 1 | ザスパ草津 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
31 | 8月26日(日) | 19:06 | 3 - 0 | カターレ富山 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
32 | 9月2日(日) | 18:03 | 0 - 2 | ギラヴァンツ北九州 | 北九州市立本城陸上競技場 |
33 | 9月14日(金) | 19:04 | 0 - 2 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム水戸 |
34 | 9月17日(月・祝) | 16:04 | 2 - 1 | 大分トリニータ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
35 | 9月23日(日) | 15:04 | 3 - 1 | アビスパ福岡 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
36 | 10月1日(月) | 19:04 | 2 - 1 | 湘南ベルマーレ | Shonan BMWスタジアム平塚 |
37 | 10月7日(日) | 18:04 | 2 - 0 | モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 |
38 | 10月14日(日) | 18:04 | 2 - 1 | FC町田ゼルビア | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
39 | 10月21日(日) | 13:04 | 0 - 1 | 横浜FC | 熊本市水前寺競技場 |
40 | 10月28日(日) | 16:03 | 1 - 0 | ガイナーレ鳥取 | とりぎんバードスタジアム |
41 | 11月4日(日) | 13:04 | 0 - 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨中銀スタジアム |
42 | 11月11日(日) | 13:04 | 0 - 1 | 愛媛FC | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会
回戦 | 日程 | 時間 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 9月8日(土) | 13:00 | 4 - 3 | FC岐阜 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
3 | 10月10日(水) | 19:00 | 2 - 1 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 |
4 | 12月15日(土) | 15:04 | 2 - 5 | 名古屋グランパス | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 |