2011 シーズン
2011Jリーグディビジョン2
― 最終戦績 順位 11位 ―
┃勝ち点51 ┃勝13 ┃引分12 ┃敗13 ┃得点33 ┃失点44 ┃得失点差-11 ┃
┃勝ち点51 ┃勝13 ┃引分12 ┃敗13 ┃得点33 ┃失点44 ┃得失点差-11 ┃
節 | 日程 | 時間 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月6日(日) | 15:05 | 1 - 0 | 東京ヴェルディ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
8 | 4月23日(土) | 13:04 | 2 - 1 | FC岐阜 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
9 | 4月30日(土) | 13:04 | 0 - 1 | ザスパ草津 | 正田醤油スタジアム群馬 |
10 | 5月4日(水・祝) | 15:03 | 0 - 0 | ギラヴァンツ北九州 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
11 | 5月8日(日) | 16:03 | 1 - 0 | コンサドーレ札幌 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
12 | 5月14日(土) | 13:04 | 0 - 0 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム水戸 |
13 | 5月21日(土) | 13:04 | 1 - 1 | ジェフユナイテッド千葉 | 熊本市水前寺競技場 |
14 | 5月28日(土) | 16:03 | 2 - 1 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢公園球技場 |
15 | 6月4日(土) | 17:04 | 1 - 1 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
16 | 6月12日(日) | 19:04 | 0 - 1 | FC東京 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
17 | 6月19日(日) | 19:05 | 2 - 2 | 大分トリニータ | 大分銀行ドーム |
18 | 6月25日(土) | 19:03 | 2 - 1 | 愛媛FC | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
2 | 6月29日(水) | 19:04 | 1 - 0 | 京都サンガF.C. | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
19 | 7月2日(土) | 19:04 | 0 - 0 | サガン鳥栖 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
20 | 7月9日(土) | 19:03 | 1 - 1 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ |
21 | 7月17日(日) | 19:05 | 1 - 1 | カターレ富山 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
22 | 7月24日(日) | 18:34 | 0 - 5 | FC東京 | 国立競技場 |
23 | 7月31日(日) | 19:03 | 0 - 1 | 湘南ベルマーレ | 平塚競技場 |
3 | 8月6日(土) | 19:03 | 0 - 4 | ファジアーノ岡山 | Kankoスタジアム |
24 | 8月13日(土) | 19:05 | 2 - 1 | 大分トリニータ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
25 | 8月21日(日) | 19:04 | 0 - 1 | 徳島ヴォルティス | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
26 | 8月27日(土) | 18:03 | 2 - 5 | 東京ヴェルディ | 国立競技場 |
4 | 9月4日(日) | 19:04 | 1 - 1 | 湘南ベルマーレ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
27 | 9月11日(日) | 19:04 | 1 - 1 | FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
28 | 9月18日(日) | 19:03 | 2 - 0 | ガイナーレ鳥取 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
29 | 9月25日(日) | 18:03 | 1 - 0 | 栃木SC | 栃木県グリーンスタジアム |
5 | 9月28日(水) | 19:04 | 0 - 1 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
30 | 10月1日(土) | 13:03 | 1 - 0 | ザスパ草津 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
31 | 10月16日(日) | 16:04 | 1 - 1 | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム |
6 | 10月19日(水) | 19:04 | 0 - 1 | 栃木SC | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
32 | 10月23日(日) | 17:04 | 2 - 1 | 水戸ホーリーホック | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
7 | 10月26日(水) | 19:03 | 1 - 0 | ガイナーレ鳥取 | とりぎんバードスタジアム |
33 | 10月30日(日) | 13:03 | 0 - 3 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別公園競技場 |
34 | 11月6日(日) | 13:03 | 1 - 2 | 京都サンガF.C. | 熊本市水前寺競技場 |
35 | 11月12日(土) | 14:04 | 0 - 2 | ギラヴァンツ北九州 | 北九州市立本城陸上競技場 |
36 | 11月20日(日) | 16:04 | 0 - 1 | 横浜FC | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
37 | 11月27日(日) | 13:04 | 1 - 0 | ファジアーノ岡山 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING) |
38 | 12月3日(土) | 12:33 | 2 - 2 | サガン鳥栖 | ベストアメニティスタジアム |
第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会
回戦 | 日程 | 時間 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10月10日(月・祝) | 13:00 | 0 - 3 | ガイナーレ鳥取 | とりぎんバードスタジアム |